JavaScriptは使えない状態です・・・
アルミ素材|アルミ販売|鋳物|金属加工|大阪府吹田市の森本軽金属株式会社
トップページ
会社案内
代表挨拶
会社概要
リンク
製品紹介
事業内容
加工品・素材
アルミ相場表
デイリー
NSP
デイリー
                  
日付 日経価格LME(3M)
9/8 462 2612.0
9/5 460 2613.0
9/4 462 2602.0
9/3 467 2614.5
9/2 462 2612.0
9/1 460 2610.0
8/29 459 2615.5
8/28 461 2610.0
8/27 465 2616.5
8/26 461 2609.0
8/25 - -
8/22 460 2587.5
8/21 455 2571.5
8/20 454 2568.0
8/19 457 2574.0
8/18 458 2583.0
8/15 462 2602.0
8/14 458 2608.5
8/13 463 2630.0
8/12 - 2510.5
8/11 - 2591.5
COPYRIGHT(C)2007 森本軽金属株式会社. ALL RIGHTS RESERVED.