JavaScriptは使えない状態です・・・
アルミ素材|アルミ販売|鋳物|金属加工|大阪府吹田市の森本軽金属株式会社
トップページ
会社案内
代表挨拶
会社概要
リンク
製品紹介
事業内容
加工品・素材
アルミ相場表
デイリー
NSP
デイリー
                  
日付 日経価格LME(3M)
4/24 425
4/23 418 2422.0
4/22 411 2391.5
4/17 416 2367.0
4/16 414 2370.0
4/15 416 2375.0
4/14 419 2399.0
4/11 415 2405.0
4/10 428 2388.0
4/9 415 2327.0
4/8 427 2405.0
4/7 418 2380.0
4/4 435 2394.0
4/3 451 2464.0
4/2 464 2500.0
4/1 471 2515.0
3/31 472 2541.0
3/28 478 2562.5
3/27 483 2575.5
3/26 485 2617.0
3/25 492 2614.5
COPYRIGHT(C)2007 森本軽金属株式会社. ALL RIGHTS RESERVED.